| Month | Expenses | Earnings | Net |
|---|---|---|---|
| January | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| February | $(509.03) | $0.00 | $(509.03) |
| March | $(327.70) | $0.00 | $(327.70) |
| April | $(96.75) | $204.04 | $107.29 |
| May | $(123.70) | $22.58 | $(101.12) |
| June | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| July | $(113.82) | $163.06 | $49.24 |
| August | $(14.00) | $0.00 | $(14.00) |
| September | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| October | $(241.17) | $293.92 | $52.75 |
| November | $(40.12) | $14.80 | $(25.32) |
| December | $(197.40) | $0.00 | Net: $(197.40) |
| 2024 totals | $(1,635.69) | $698.40 | 2024 net: $(937.29) |
