| Item | Expenses | Earnings | Notes |
|---|---|---|---|
| Online sales | $0.00 | ||
| In-person sales | $293.92 | ||
| Inventory | $(182.00) | ||
| Event fees and costs | $(59.17) | ||
| Marketing | $(0.00) | ||
| Miscellaneous costs | $(0.00) | ||
| October totals | $(241.17) | $293.92 | Net: $52.75 |
| Previous totals | $(1,157.00) | $389.68 | Previous net: $(767.32) |
| 2024 totals | $(1,398.17) | $683.60 | 2024 net: $(714.57) |
In-person sales at Zine Machine Printed Matter Fest, 10/20/24.
